Ανανεώνεται μετά απο κάθε αλλαγή
| Σωματείο | Συνδρομές | Πληρωμές | Υπόλοιπα |
| ΑΟΑ Ο ΦΑΕΘΩΝ | 730.00 | 650.00 | 80.00 |
| ΑΣ ΑΝΤΙΣΦ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ | 490.00 | 330.00 | 160.00 |
| ΑΣ Ν ΠΝΟΗ ΑΝΤΙΣΦ ΛΑΡΙΣΑΣ | 330.00 | 170.00 | 160.00 |
| ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1,280.00 | 160.00 | 1,120.00 |
| ΑΣΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 810.00 | 730.00 | 80.00 |
| ΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,200.00 | 1,040.00 | 160.00 |
| ΟΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1,280.00 | 400.00 | 880.00 |
| ΟΑ ΒΟΛΟΥ | 1,280.00 | 260.00 | 1,020.00 |
| ΟΑ ΖΑΧΟΣ ΒΟΛΟΣ | 250.00 | 170.00 | 80.00 |
| ΟΑ ΙΩΛΚΟΣ | 1,280.00 | 240.00 | 1,040.00 |
| ΟΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,280.00 | 480.00 | 800.00 |
| ΟΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1,200.00 | 1,120.00 | 80.00 |
| ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1,200.00 | 1,120.00 | 80.00 |
| ΟΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1,200.00 | 720.00 | 480.00 |
| ΟΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2020 | 490.00 | 250.00 | 240.00 |
| ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1,130.00 | 1,050.00 | 80.00 |
| ΟΦΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 410.00 | 330.00 | 80.00 |
| ΣΑ ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ | 250.00 | 170.00 | 80.00 |
| ΣΟΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ | 1,200.00 | 1,120.00 | 80.00 |
| ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | 1,120.00 | 1,040.00 | 80.00 |
| 18,410.00 | 11,550.00 | 6,860.00 |

