Πρόγραμμα Τουρνουά
22 διοργανώσεις| Έναρξη | Λήξη | Εβδ | Τουρνουά | Διοργανωτής | Έδρα | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5η | 1ο Ε3 open ΑΚ 12 16 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ & ΖΩΗ | ΛΑΡΙΣΑ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 7η | 1ο Ε3 open ΑΚ 14 10 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ & ΖΩΗ | ΛΑΡΙΣΑ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 11η | TE U16 TENNIS ICON C3 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 11η | 2ο Ε3 open ΑΚ 12 16 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | ΛΑΜΙΑ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 13η | 2ο Ε3 open ΑΚ 14 10 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | ΛΑΜΙΑ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 14η | 2ο Ε2 ΑΚ 16 18 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | ΛΑΜΙΑ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 14η | 2ο Ε2 ΑΚ 14 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 14η | 2ο Ε2 ΑΚ 12 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ & ΖΩΗ | ΛΑΡΙΣΑ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 18η | 3ο Ε3 open ΑΚ 12 16 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 20η | 3ο Ε3 open ΑΚ 14 10 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 28η | 4o Ε3 open AK 12 16 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 29η | 4o Ε3 open AK 14 10 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Ολοκληρώθηκε | ||
| 36η | 5o Ε3 open AK 12 16 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | ΛΑΜΙΑ | Προσεχώς | ||
| 37η | 5o Ε3 open AK 14 10 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | ΛΑΜΙΑ | Προσεχώς | ||
| 39η | 6o Ε3 open AK 12 16 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Προσεχώς | ||
| 40η | 6o Ε3 open AK 14 10 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Προσεχώς | ||
| 49η | TE U12 LAMIA CUP C2 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | ΛΑΜΙΑ | Προσεχώς | ||
| 40η | 7o Ε3 open AK 12 16 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | Προσεχώς | ||
| 45η | 7o Ε3 open AK 14 10 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | Προσεχώς | ||
| 48η | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Α/Γ Γ ΕΘΝΙΚΗ | Ε' ΕΝΩΣΗ | ΛΑΜΙΑ | Προσεχώς | ||
| 46η | 8o Ε3 open AK 12 16 | ΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Προσεχώς | ||
| 47η | 8o Ε3 open AK 14 10 | ΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Προσεχώς |
Δεν βρέθηκαν διοργανώσεις με αυτά τα φίλτρα.

