Μοναδικές συμμετοχές σωματείων στα Ε3 & Green U10 Έτους 2026
Εως και το 4ο Ε3 29η ΑΚ 14 10 2026
Σύνολο 2025191
Σύνολο 2026138
Μεταβολή-53
Κατάταξη σωματείων 2026
ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε)
38
ΟΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Ε)
23
ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ κ ΖΩΗ (Ε)
20
ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ (Ε)
16
ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε)
16
ΟΑ ΒΟΛΟΥ (Ε)
5
ΣΟΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ (Ε)
4
ΟΦΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε)
3
ΟΑ ΙΩΛΚΟΣ (Ε)
3
ΟΑ ΖΑΧΟΣ ΒΟΛΟΣ (Ε)
2
ΑΣ ΑΝΤΙΣΦ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Ε)
2
ΣΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Ε)
2
| ΑΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΣΥΜ 2025 | ΣΥΜ 2026 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 48 | 38 | -10 |
| 2 | ΟΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Ε) | 26 | 23 | -3 |
| 3 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ κ ΖΩΗ (Ε) | 33 | 20 | -13 |
| 4 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ (Ε) | 18 | 16 | -2 |
| 5 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 9 | 16 | +7 |
| 6 | ΟΑ ΒΟΛΟΥ (Ε) | 8 | 5 | -3 |
| 7 | ΣΟΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ (Ε) | 6 | 4 | -2 |
| 8 | ΟΦΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 5 | 3 | -2 |
| 9 | ΟΑ ΙΩΛΚΟΣ (Ε) | 4 | 3 | -1 |
| 10 | ΟΑ ΖΑΧΟΣ ΒΟΛΟΣ (Ε) | 5 | 2 | -3 |
| 11 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Ε) | 3 | 2 | -1 |
| 12 | ΣΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Ε) | 0 | 2 | +2 |
| 13 | ΟΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε) | 5 | 1 | -4 |
| 14 | ΑΣ Ν ΠΝΟΗ ΑΝΤΙΣΦ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 4 | 1 | -3 |
| 15 | ΑΣΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Ε) | 3 | 1 | -2 |
| 16 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΝΙΚΗ (Ε) | 0 | 1 | +1 |
| 17 | ΟΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2020 (Ε) | 6 | 0 | -6 |
| 18 | ΑΟΑ Ο ΦΑΕΘΩΝ (Ε) | 4 | 0 | -4 |
| 19 | ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 2 | 0 | -2 |
| 20 | ΑΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 1 | 0 | -1 |
| 21 | ΟΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Ε) | 1 | 0 | -1 |
| 22 | ΑΘ.ΛΟ.Σ. (Ε) | 0 | 0 | +0 |
| 23 | ΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022 (Ε) | 0 | 0 | +0 |
| 24 | ΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Ε) | 0 | 0 | +0 |
| 25 | ΟΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Ε) | 0 | 0 | +0 |
| 26 | ΟΑ ΦΩΚΙΔΑΣ (Ε) | 0 | 0 | +0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 191 | 138 | -53 | |
| ΑΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΣΥΜ 2025 | ΣΥΜ 2026 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 1 | 0 | -1 |
| 2 | ΑΘ.ΛΟ.Σ. (Ε) | 0 | 0 | +0 |
| 3 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΝΙΚΗ (Ε) | 0 | 1 | +1 |
| 4 | ΑΟΑ Ο ΦΑΕΘΩΝ (Ε) | 4 | 0 | -4 |
| 5 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Ε) | 3 | 2 | -1 |
| 6 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ κ ΖΩΗ (Ε) | 33 | 20 | -13 |
| 7 | ΑΣ Ν ΠΝΟΗ ΑΝΤΙΣΦ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 4 | 1 | -3 |
| 8 | ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 2 | 0 | -2 |
| 9 | ΑΣΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Ε) | 3 | 1 | -2 |
| 10 | ΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022 (Ε) | 0 | 0 | +0 |
| 11 | ΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Ε) | 0 | 0 | +0 |
| 12 | ΟΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε) | 5 | 1 | -4 |
| 13 | ΟΑ ΒΟΛΟΥ (Ε) | 8 | 5 | -3 |
| 14 | ΟΑ ΖΑΧΟΣ ΒΟΛΟΣ (Ε) | 5 | 2 | -3 |
| 15 | ΟΑ ΙΩΛΚΟΣ (Ε) | 4 | 3 | -1 |
| 16 | ΟΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Ε) | 0 | 0 | +0 |
| 17 | ΟΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Ε) | 26 | 23 | -3 |
| 18 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 9 | 16 | +7 |
| 19 | ΟΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Ε) | 1 | 0 | -1 |
| 20 | ΟΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2020 (Ε) | 6 | 0 | -6 |
| 21 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 48 | 38 | -10 |
| 22 | ΟΑ ΦΩΚΙΔΑΣ (Ε) | 0 | 0 | +0 |
| 23 | ΟΦΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε) | 5 | 3 | -2 |
| 24 | ΣΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Ε) | 0 | 2 | +2 |
| 25 | ΣΟΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ (Ε) | 6 | 4 | -2 |
| 26 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ (Ε) | 18 | 16 | -2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 191 | 138 | -53 | |

