| Ημερομηνία | Ονομασία | Κατηγορία | Διοργανωτής | Προβολή |
|---|---|---|---|---|
| 18 Ιουλίου 2026 | 4ο Ε3 OPEN 29η | ΑΚ 14 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 18 Ιουλίου 2026 | 4ο U10 OPEN 29η | ΑΚ 10 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 11 Ιουλίου 2026 | 4ο Ε3 OPEN 28η | ΑΚ 12-16 | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 16 Μαΐου 2026 | 3ο Ε3 OPEN 20η | ΑΚ 14 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 16 Μαΐου 2026 | 3ο U10 OPEN 20η | ΑΚ 10 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 2 Μαΐου 2026 | 3ο Ε3 OPEN 18η | ΑΚ 12-16 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 28 Μαρτίου 2026 | 2ο Ε3 OPEN 13η | ΑΚ 14 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | |
| 28 Μαρτίου 2026 | 2ο U10 OPEN13η | ΑΚ 10 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | |
| 14 Μαρτίου 2026 | 2ο Ε3 OPEN 11η | ΑΚ 12-16 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ | |
| 14 Φεβρουαρίου 2026 | 1ο Ε3 OPEN 7η | ΑΚ 14 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ & ΖΩΗ | |
| 14 Φεβρουαρίου 2026 | 1ο U10 OPEN 7η | ΑΚ 10 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ & ΖΩΗ | |
| 31 Ιανουαρίου 2026 | 1ο Ε3 OPEN 5η | ΑΚ 12-16 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ & ΖΩΗ |

